2026年11月国际足联男足世界排名(前20名)
积分保留两位小数;“上期”为2026年10月窗口后的积分;近5场从左到右由远及近,最右为最近一场。
| 排名 | 升降 | 国家队 | 所属足联 | 积分 | 上期 | 积分变化 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西西班牙 | 欧足联 | 1880.45 | 1876.20 | +4.25 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 阿阿根廷 | 南美足联 | 1872.30 | 1874.10 | -1.80 | 胜胜胜平平 | |
| 3 | 法法国 | 欧足联 | 1866.12 | 1858.62 | +7.50 | 胜平胜胜胜 | |
| 4 | 英英格兰 | 欧足联 | 1830.50 | 1824.00 | +6.50 | 负胜胜胜胜 | |
| 5 | 巴巴西 | 南美足联 | 1782.40 | 1785.90 | -3.50 | 胜平胜胜负 | |
| 6 | 葡葡萄牙 | 欧足联 | 1770.88 | 1776.38 | -5.50 | 胜胜负负平 | |
| 7 | 荷荷兰 | 欧足联 | 1758.20 | 1752.00 | +6.20 | 平胜胜胜负 | |
| 8 | 1 | 摩摩洛哥 | 非洲足联 | 1720.35 | 1714.85 | +5.50 | 胜胜平胜胜 |
| 9 | 1 | 比比利时 | 欧足联 | 1712.60 | 1719.10 | -6.50 | 胜平胜平负 |
| 10 | 2 | 德德国 | 欧足联 | 1708.90 | 1697.40 | +11.50 | 负胜平胜胜 |
| 11 | 1 | 克克罗地亚 | 欧足联 | 1700.15 | 1702.65 | -2.50 | 胜负胜胜平 |
| 12 | 1 | 意意大利 | 欧足联 | 1695.40 | 1701.90 | -6.50 | 胜胜平胜负 |
| 13 | 哥哥伦比亚 | 南美足联 | 1690.22 | 1686.72 | +3.50 | 负胜胜负平 | |
| 14 | 乌乌拉圭 | 南美足联 | 1672.80 | 1675.30 | -2.50 | 平胜负胜平 | |
| 15 | 1 | 美美国 | 中北美足联 | 1668.05 | 1659.55 | +8.50 | 负平胜胜胜 |
| 16 | 1 | 墨墨西哥 | 中北美足联 | 1660.30 | 1666.80 | -6.50 | 胜胜平负负 |
| 17 | 日日本 | 亚足联 | 1655.70 | 1650.20 | +5.50 | 胜胜平胜负 | |
| 18 | 瑞瑞士 | 欧足联 | 1648.10 | 1645.60 | +2.50 | 平负胜平胜 | |
| 19 | 塞塞内加尔 | 非洲足联 | 1640.55 | 1644.05 | -3.50 | 胜平胜负平 | |
| 20 | 丹丹麦 | 欧足联 | 1633.90 | 1636.40 | -2.50 | 平胜胜平负 |

姆巴佩
哈兰德
凯恩
亚马尔
B·费尔南德斯
奥利塞
乌奈·西蒙
迈尼昂
E·马丁内斯